MAPA GEOGRAFICO
NACIMIENTO
Becerril | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio de Colombia | ||||||||||||||||||||||
![]() Bandera | ||||||||||||||||||||||
Localización de Becerril en Colombia | ||||||||||||||||||||||
en Cesar | ||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 9°42′11″N 73°16′39″OCoordenadas: 9°42′11″N 73°16′39″O (mapa) | |||||||||||||||||||||
Entidad | Municipio | |||||||||||||||||||||
• País | ![]() | |||||||||||||||||||||
• Departamento | ![]() | |||||||||||||||||||||
Alcalde | Raúl Fernando Machado Luna (2012-2015) | |||||||||||||||||||||
Eventos históricos | ||||||||||||||||||||||
• Fundación | 4 de marzo de 15941 | |||||||||||||||||||||
• Erección | 19771 | |||||||||||||||||||||
Superficie | ||||||||||||||||||||||
• Total | 1144 km²1
|
Barranquilla Distrito Especial, Industrial y Portuario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de Colombia | |||||||||
Barranquilla.
De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Antigua Aduana, edificios Nacional y Lara Bonilla, panorámica del norte, casa del barrio El Prado,catedral María Reina, paseo de Bolívar. | |||||||||
| |||||||||
Otros nombres: Puerta de Oro de Colombia. | |||||||||
Localización de Barranquilla en Colombia | |||||||||
![]() Ubicación de Barranquilla en el Atlántico ![]() Mapa de Barranquilla | |||||||||
Coordenadas | 10°57′50″N 74°47′47″OCoordenadas: 10°57′50″N 74°47′47″O (mapa) | ||||||||
Idioma oficial | Español | ||||||||
Entidad | Distrito | ||||||||
• País | ![]() | ||||||||
• Departamento | ![]() | ||||||||
Alcalde | Elsa Noguera (Partido Cambio Radical) | ||||||||
Subdivisiones | 2 corregimientos 5 localidades 188 barrios1 | ||||||||
Corregimientos | |||||||||
Localidades | |||||||||
Eventos históricos | |||||||||
• Fundación | Entre 1627 y 1637 | ||||||||
• Erección | 7 de abril de 1813 | ||||||||
Superficie | |||||||||
• Total | 154 km²2 | ||||||||
Altitud | |||||||||
• Media | 18 msnm | ||||||||
Distancias | 948 km a Bogotá 701 km a Medellín 1116 km a Cali 97 km a Cartagena de indias | ||||||||
Población (2015) | |||||||||
• Total | 1 218 475 hab.3 4 | ||||||||
• Metropolitana | 1 897 9895 hab. | ||||||||
Gentilicio | Barranquillero, ra | ||||||||
Huso horario | UTC-5 | ||||||||
Código postal | 080001-080005, 080010-080016, 0800206 | ||||||||
Prefijo telefónico | 57 5 | ||||||||
Fiestas mayores | 7 de abril (erección en villa) | ||||||||
San Nicolás de Tolentino | |||||||||
Temperatura | 27,4° C | ||||||||
[ |
- MUERTE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario